根据《曲靖市常态化防止返贫致贫监测帮扶工作指引》,按照入户核查核实、村级评议公示、乡镇核实初审、同步信息比对、县级批准等环节,经2026年6月12日罗平县2026年6月常态化防止返贫致贫动态调整会议审定,现将2026年6月县级审定名单公告如下:
罗平县2026年6月新认定防止返贫致贫对象名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 拟识别、标注对象类型 | 主要致贫返贫风险 |
1 | 腊山街道 | 青草塘社区 | 杨忠钱 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
2 | 腊山街道 | 普妥社区 | 陈吉忠 | 1 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
3 | 腊山街道 | 普妥社区 | 刘贵芬 | 1 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
4 | 腊山街道 | 法金甸社区 | 谭培玉 | 2 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
5 | 九龙街道 | 堵木村 | 王贵祥 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
6 | 九龙街道 | 乐戈必村 | 方跃书 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
7 | 九龙街道 | 招舍村 | 杨友芬 | 8 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
8 | 九龙街道 | 舍恰村 | 叶汝方 | 5 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
9 | 九龙街道 | 江边村 | 曾爱琼 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
10 | 板桥镇 | 花红村 | 王学兵 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
11 | 板桥镇 | 浙都村 | 朱冲贵 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
12 | 马街镇 | 荷叶村 | 普阿兰 | 7 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
13 | 马街镇 | 歹墨村 | 黄林康 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
14 | 马街镇 | 鲁基村 | 巴小飞 | 7 | 突发严重困难户 | 因学 |
15 | 马街镇 | 铁厂村 | 杨二平 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
16 | 富乐镇 | 红岩村 | 李良生 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
17 | 富乐镇 | 必米村 | 巴春艳 | 4 | 突发严重困难户 | 因意外事故、因学 |
18 | 富乐镇 | 必米村 | 李荣富 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳动力 |
19 | 富乐镇 | 阿洪村 | 李小兵 | 2 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
20 | 富乐镇 | 桃源村 | 熊文能 | 1 | 突发严重困难户 | 因病 |
21 | 富乐镇 | 鸡场村 | 张稳庄 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
22 | 富乐镇 | 半坡村 | 徐小干 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
23 | 大水井乡 | 箐口村 | 彭家毕 | 6 | 突发严重困难户 | 因残、因缺劳动力 |
24 | 大水井乡 | 大水井社区 | 王金书 | 4 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
25 | 大水井乡 | 小鸡登村 | 李启明 | 1 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
26 | 大水井乡 | 小鸡登村 | 李贵友 | 2 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳动力 |
27 | 大水井乡 | 糯下村 | 程世林 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳动力 |
28 | 大水井乡 | 波罗湾村 | 王长波 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
29 | 大水井乡 | 红箐村 | 彭建乔 | 1 | 突发严重困难户 | 因病 |
30 | 钟山乡 | 细戈村 | 黄正光 | 4 | 突发严重困难户 | 因学、缺劳动力 |
31 | 钟山乡 | 鲁邑村 | 郭宝弟 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
32 | 钟山乡 | 舍克村 | 张士跃 | 3 | 突发严重困难户 | 因残、因病 |
33 | 旧屋基乡 | 木星村 | 王贵芝 | 1 | 突发严重困难户 | 因病 |
34 | 旧屋基乡 | 老寨村 | 李小云 | 2 | 突发严重困难户 | 因残、因务工就业不稳 |
35 | 旧屋基乡 | 旧屋基社区 | 尹存贵 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
36 | 长底乡 | 本块村 | 汤文靖 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
37 | 老厂乡 | 虎山村 | 李云芬 | 6 | 突发严重困难户 | 因学、因缺劳动力 |
38 | 老厂乡 | 田边村 | 魏小弟 | 3 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
39 | 老厂乡 | 老厂社区 | 刘万兴 | 1 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳动力 |
罗平县农业农村局
2026年6月15日