名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 备注 |
喜旧溪河长底大桥(国控) | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 |
水质优良率100% |
南盘江三江口(国控) | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | |
篆长河阿岗水库坝中(省控) | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |
多依河多依(省控) | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | |
黄泥河乃格(省控) | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | |
九龙河以德大桥(市控) | Ⅰ类 | —— | —— | |
块择河牛街河汇入前(市控) | Ⅰ类 | —— | —— | |
牛街河汇入块择河前(市控) | Ⅱ类 | —— | —— | |
龙王庙水库(县级水源地) | Ⅱ类 | —— | —— | 按季度开展监测 |
巴渣水库(乡镇级水源地) | Ⅰ类 | —— | —— | |
榨冲水库(乡镇级水源地) | Ⅱ类 | —— | —— | |
湾子水库(千吨万人水源地) | —— | —— | Ⅰ类 | |
小募舍水库(千吨万人水源地) | —— | —— | Ⅰ类 | |
募补水库(千吨万人水源地) | —— | —— | Ⅲ类 | |
五里箐水库(千吨万人水源地) | Ⅰ类 | —— | —— | |
大麦田水库(千吨万人水源地) | Ⅱ类 | —— | —— | |
老坟冲水库(千吨万人水源地) | Ⅱ类 | —— | —— | |
奴革水库(千吨万人水源地) | —— | —— | Ⅲ类 | |
老纸厂水库(千吨万人水源地) | Ⅰ类 | —— | —— |
曲靖市生态环境局罗平分局
2026年4月15日