| 序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 罗雄街道 | 刘晓胖 | 500 | |
| 2 | 罗雄街道 | 张怀仕 | 500 | |
| 3 | 罗雄街道 | 袁左芝 | 500 | |
| 4 | 罗雄街道 | 沈老六 | 500 | |
| 5 | 马街镇 | 梁石换 | 500 | |
| 6 | 马街镇 | 金小香 | 500 | |
| 7 | 马街镇 | 杨宝财 | 500 | |
| 8 | 马街镇 | 袁小菊 | 500 | |
| 9 | 板桥镇 | 吕家英 | 500 | |
| 10 | 板桥镇 | 刘小五 | 500 | |
| 11 | 板桥镇 | 秦文珍 | 500 | |
| 12 | 板桥镇 | 陈继芬 | 500 | |
| 13 | 板桥镇 | 陈彩云 | 500 | |
| 14 | 板桥镇 | 王云珍 | 500 | |
| 15 | 板桥镇 | 李春泽 | 500 | |
| 16 | 老厂乡 | 保春香 | 500 | |
| 17 | 老厂乡 | 潘桂英 | 500 | |
| 18 | 老厂乡 | 刘果花 | 500 | |
| 19 | 老厂乡 | 王美芝 | 500 | |
| 20 | 九龙街道 | 卢小定 | 500 | |
| 21 | 九龙街道 | 孔祥钰 | 500 | |
| 22 | 九龙街道 | 董金莲 | 500 | |
| 23 | 九龙街道 | 田召弟 | 500 | |
| 24 | 腊山街道 | 欧玉珍 | 500 | |
| 25 | 腊山街道 | 高桂芝 | 500 | |
| 26 | 阿岗镇 | 周召娣 | 500 | |
| 27 | 富乐镇 | 李根城 | 500 | |
| 28 | 大水井乡 | 袁文芝 | 500 | |
| 29 | 鲁布革 | 何凤元 | 500 | |
| 14500 |