根据《云南省城市饮用水水龙头水质监测及水质安全状况信息公开工作方案》(云卫疾控发〔2017〕31号)要求,现将我县2025年四季度城市饮用水水龙头水质监测结果公示如下:
罗平县卫生健康局
2025年12月24日
城市水厂出厂水水质信息
(第4季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样 时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||
1 | 罗平县自来水公司第二自来水厂 | 2025年 11月17日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 〈0.50 | 无异臭异味 | 无 | 0.4824 | 0.42 | ---- |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第4季度)
序号 | 采样点 名称 | 采样 时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭 、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 罗平县青草塘居委会 | 2025年 11月17日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.65 | 无异臭、异味 | 无 | 0.2903 | 0.22 | ---- |
2 | 罗平县 第三中学 | 2025年 11月17日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.57 | 无异臭、异味 | 无 | 0.1528 | 0.20 | ---- |
3 | 罗平县 工商银行 | 2025年 11月17日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.53 | 无异臭、异味 | 无 | 0.1810 | 0.11 | ---- |
4 | 罗平县 江边路口 | 2025年 11月17日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.83 | 无异臭、异味 | 无 | 0.6584 | 0.12 | ---- |
5 | 罗平县 金花玉湖 | 2025年 11月17日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.59 | 无异臭、异味 | 无 | 0.5848 | 0.10 | ---- |
6 | 罗平县二堡厂农贸市场 | 2025年 11月17日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.50 | 无异臭、异味 | 无 | 0.5566 | 0.13 | ---- |
7 | 罗平县四方井农贸市场 | 2025年 11月17日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.69 | 无异臭、异味 | 无 | 0.6902 | 0.08 | ---- |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)0.05~2mg/L;二氧化氯(ClO2)0.02~0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。