按照“群众自主申报、综合分析研判、实地调查、评议公示、乡镇审核、县级确定”6道程序,经2025年12月1日罗平县2025年11月第二次防返贫监测动态管理县级确定工作会议确定,全县新识别及风险再次标注监测对象名单如下:
附件1:罗平县2025年11月第二次拟新识别监测户名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭 | 拟识别、 | 主要致贫 |
1 | 罗雄街道 | 圭山村 | 谢贵生 | 3 | 突发严重困难户 | 因残、因缺劳动力 |
2 | 罗雄街道 | 九龙社区 | 梁伟 | 7 | 突发严重困难户 | 因残、因缺劳动力 |
3 | 腊山街道 | 以龙村 | 梁云芬 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
4 | 九龙街道 | 德等村 | 黄发芝 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
5 | 九龙街道 | 腊庄村 | 李孟先 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
6 | 九龙街道 | 撒召村 | 王关云 | 5 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
7 | 马街镇 | 扯土村 | 黄提斌 | 5 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
8 | 富乐镇 | 法本村 | 赵富常 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因意外事故 |
9 | 富乐镇 | 桃源村 | 保伍芬 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
10 | 富乐镇 | 桃源村 | 保燕丽 | 6 | 突发严重困难户 | 因学、因意外事故 |
11 | 阿岗镇 | 阿窝村 | 柏定香 | 3 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
12 | 阿岗镇 | 阿窝村 | 张小平 | 8 | 突发严重困难户 | 因残、因缺劳动力 |
13 | 阿岗镇 | 法郎村 | 刘家本 | 5 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
14 | 阿岗镇 | 法郎村 | 张稳明 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
15 | 阿岗镇 | 戈维村 | 周春方 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
16 | 阿岗镇 | 戈维村 | 赏会强 | 8 | 突发严重困难户 | 因残 |
17 | 阿岗镇 | 木冲格村 | 顾万华 | 5 | 突发严重困难户 | 因病、因残、因学 |
18 | 阿岗镇 | 洒谷村 | 陈乔昌 | 5 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力、因学 |
19 | 大水井乡 | 大水井社区 | 劳树华 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
20 | 大水井乡 | 大水井社区 | 许建林 | 4 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
21 | 大水井乡 | 大水井社区 | 张存华 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
22 | 大水井乡 | 大水井社区 | 赵木生 | 3 | 突发严重困难户 | 因残、因病 |
23 | 大水井乡 | 箐口村 | 念建华 | 5 | 突发严重困难户 | 因残、因缺劳力 |
24 | 鲁布革乡 | 当别村 | 王保树 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
25 | 钟山乡 | 大地坪村 | 李加昌 | 4 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
26 | 钟山乡 | 老鸡场村 | 刘志良 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
27 | 钟山乡 | 鲁布革村 | 柳明成 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
28 | 钟山乡 | 密村 | 刁红元 | 6 | 突发严重困难户 | 因残、因病 |
29 | 钟山乡 | 普里村 | 蒋洪香 | 3 | 突发严重困难户 | 因残、因病 |
30 | 钟山乡 | 拖黑村 | 张毕文 | 4 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
31 | 老厂乡 | 舍迫村 | 高来友 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
附件1
罗平县2025年11月第二次拟风险再次标注监测户名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 原监测对象类型 | 户主 姓名 | 家庭人口数 | 新发生的主要 | 风险二次 |
1 | 钟山乡 | 普理村 | 突发严重困难户 | 黄正海 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 |
罗平县农业农村局
2025年12月1日