按照“群众自主申报、综合分析研判、实地调查、评议公示、乡镇审核、县级确定”6道程序,经2025年11月17日罗平县2025年11月防返贫监测动态管理县级确定工作会议确定,2025年11月,全县新识别、风险再次标注及风险消除“监测对象”名单如下:
附件1:罗平县2025年11月拟新识别监测户名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭 | 拟识别、 | 主要致贫 |
1 | 罗雄街道 | 大洼子村 | 方勤良 | 7 | 突发严重困难户 | 因残、因缺劳动力 |
2 | 罗雄街道 | 外纳村 | 张国华 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
3 | 腊山街道 | 坡衣社区 | 唐培忠 | 8 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
4 | 九龙街道 | 德等村 | 喻解秀 | 3 | 脱贫不稳定户 | 因残 |
5 | 九龙街道 | 堵木村 | 余怀荣 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、因残 因学、因缺劳动力 |
6 | 板桥镇 | 花红村 | 梁关所 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
7 | 马街镇 | 铁厂村 | 刘小树 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
8 | 马街镇 | 革岗村 | 溪贵良 | 7 | 边缘易致贫户 | 因学、因病 |
9 | 马街镇 | 革岗村 | 杨岗华 | 9 | 突发严重困难户 | 因残、因缺劳动力 |
10 | 富乐镇 | 红岩村 | 李小留 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
11 | 富乐镇 | 半坡村 | 牛春琼 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
12 | 富乐镇 | 富乐社区 | 唐稳宝 | 6 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
13 | 富乐镇 | 桃源村 | 刘映红 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
14 | 富乐镇 | 桃源村 | 敖仕芬 | 4 | 突发严重困难户 | 因学、因缺劳动力 |
15 | 阿岗镇 | 法郎村 | 黄洲府 | 9 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
16 | 阿岗镇 | 以宜村 | 王小菊 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
17 | 阿岗镇 | 革宜村 | 张老六 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
18 | 阿岗镇 | 革宜村 | 张家荣 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
19 | 阿岗镇 | 木冲格村 | 顾小所 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
20 | 大水井乡 | 大栗树村 | 王老荣 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
21 | 大水井乡 | 金歹村 | 曾慧珍 | 2 | 边缘易致贫户 | 因病、因残 |
22 | 鲁布革乡 | 多依社区 | 王恒拥 | 1 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
23 | 钟山乡 | 老渡口村 | 李德华 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
24 | 钟山乡 | 拖黑村 | 许忠云 | 6 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力、因残 |
25 | 钟山乡 | 拖黑村 | 董顺友 | 6 | 突发严重困难户 | 因学、因残 |
26 | 旧屋基乡 | 地安村 | 王国所 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
27 | 长底乡 | 发达村 | 熊林飞 | 5 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
28 | 老厂乡 | 丫落村 | 申君友 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳动力 |
附件2:罗平县2025年11月拟新风险再次标注名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 原监测对象类型 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 新发生的主要 | 风险二次 |
1 | 老厂乡 | 土冲村 | 脱贫不稳定户 | 沈乔仙 | 3 | 因残、因意外事故 | 突发严重困难户 |
附件3:罗平县2025年11月拟新标注风险消除名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 监测对象类型 | 户主 | 家庭人口 | 风险消除类型 |
1 | 鲁布革乡 | 六鲁村 | 突发严重困难户 | 王永成 | 4 | 因病、缺乏劳动力 |
罗平县农业农村局
2025年11月17日